Bahamas Homes
Esentepe
od 94 950 £
Popis
Bahamas Homes Cyprus je moderní rezidenční komplex situovaný v lukrativní pobřežní lokalitě Esentepe (region Kyrenia/Girne) na severním Kypru. Aktuálně je v prodeji 3. fáze výstavby, která těží z výjimečné polohy zajišťující nerušené výhledy na moře i nedaleké pohoří a disponuje zcela soběstačnou resortovou infrastrukturou.
🔑 Klíčové parametry
Dispozice: Studia a 1+1 (typologie A a B)
Varianty bytů: Přízemní s předzahrádkou (Garden) nebo střešní (Loft Penthouse)
Typ nemovitosti: Rezidenční resort (Fáze 3 s kapacitou 304 jednotek)
Stav objektu: Ve výstavbě (plánované předání: červen 2026)
Vzdálenost od moře: V pěší dostupnosti pláže
Výhled: Středozemní moře (severní orientace) a pohoří Five Finger Mountains (jižní orientace)
Zázemí areálu: Venkovní bazény, fitness centrum, sauna, butik
Parkování: Vyhrazená parkovací stání přímo v areálu
🏗️ Detailní popis projektu Projekt klade důraz na komplexní služby pro rezidenty, kterým je přímo v areálu k dispozici nadstandardní vnitřní infrastruktura zahrnující sdílené bazény, posilovnu, saunu a komerční prostory. Aktuálně nabízená 3. fáze projektu se skládá celkem z 304 jednotek (v kategoriích A a B) a soustředí se na nejžádanější investiční formáty. V nabídce jsou studia a apartmány 1+1 ve dvou variantách: přízemní byty s privátní předzahrádkou (Garden) nebo dvoupodlažní střešní apartmány s terasou (Loft Penthouse). Architektonické usazení budov zajišťuje jednotkám garantovaný severní výhled na vodní hladinu a jižní panorama horského masivu.
📍 Lokalita a občanská vybavenost Komplex se nachází ve vyhledávané oblasti Esentepe, ležící východně od města Kyrenia (Girne). Tato lokalita je mezi zahraničními investory mimořádně oblíbená pro klidné prostředí, čisté pláže a výbornou dostupnost golfového hřiště i další prémiové infrastruktury.
Poloha
Dostupné jednotky (41)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas Homes B1-1 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-2 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-3 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-4 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-5 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-6 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-7 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-8 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B14-3 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 109 950 £ | — |
| Bahamas Homes B14-4 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 109 950 £ | — |
| Bahamas Homes B2-1 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B2-2 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B4-3 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B4-4 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B4-5 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B4-6 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B5-1 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 94 950 £ | — |
| Bahamas Homes B5-3 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 94 950 £ | — |
| Bahamas Homes B5-4 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 94 950 £ | — |
| Bahamas Homes B5-5 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 94 950 £ | — |
| Bahamas Homes B6-1 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B6-4 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B6-5 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 99 950 £ | — |
| Bahamas Homes B7-2 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B7-3 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B7-5 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B8-7 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 119 950 £ | — |
| Bahamas Homes B9-3 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 109 950 £ | — |
| Bahamas Homes B9-4 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 109 950 £ | — |
| Bahamas Homes B9-5 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 109 950 £ | — |
| Bahamas Homes B9-6 (Garden) | 1+kk | 35 m² | 0 | 109 950 £ | — |
| Bahamas Homes A3-16 (Penthouse) | Loft 3+kk | 75 m² | 1 | 324 950 £ | — |
| Bahamas Homes B1-16 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 109 950 £ | — |
| Bahamas Homes B11-14 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B12-12 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B12-15 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B12-9 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 104 950 £ | — |
| Bahamas Homes B5-14 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 114 950 £ | — |
| Bahamas Homes B6-10 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 114 950 £ | — |
| Bahamas Homes B7-9 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 119 950 £ | — |
| Bahamas Homes B9-12 (Penthouse) | 1+kk | 35 m² | 1 | 119 950 £ | — |
