Hawaii Homes
Esentepe
od 114 950 £
Popis
Hawaii Homes je prémiový rezidenční komplex situovaný v žádané pobřežní lokalitě Esentepe na severním Kypru. Architektonický koncept projektu je vizuálně laděn do stylu tropického resortu, kterému dominuje rozsáhlá soustava venkovních bazénů. Komplex se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování na úrovni evropských standardů a je již kompletně dokončen.
🔑 Klíčové parametry
Dispozice: Studia, 1+1, 2+1 (loftové penthousy) a vily
Typ nemovitosti: Rezidenční komplex v tropickém stylu
Stav objektu: Dokončeno (probíhá dokončování venkovních ploch, bazénů a zeleně)
Dostupnost: V prodeji zbývá posledních 12 % jednotek
Zázemí: Venkovní bazény a relaxační zóny
Parkování: Vyhrazené parkovací stání pro každou jednotku
🏗️ Detailní popis projektu Komplex je rozdělen do několika funkčních celků: 22 bloků s dvoupodlažními studiovými apartmány, 8 bloků vyhrazených pro 1+1 a 2+1 loftové penthousy a 10 samostatných luxusních vil. Celý areál je navržen v estetice tropického ráje, kde jsou jednotlivé budovy organicky propojeny sítí sdílených bazénů a bohatou zelení. Zásadní výhodou projektu je technická úroveň stavby. Konstrukce disponuje kvalitní hydroizolací, zateplenou střešní krytinou plně odolnou proti vodě i klimatickým vlivům a okny s dvojitým zasklením pro optimální termoregulaci. Apartmány jsou předávány s již osazenými kuchyňskými linkami.
📍 Lokalita a občanská vybavenost Projekt se nachází v oblasti Esentepe, která patří mezi nejvyhledávanější investiční lokality na severním Kypru. Tato oblast je známá klidným přírodním prostředím.
Poloha
Dostupné jednotky (15)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii Homes A4-16 | Loft 3+kk | 75 m² | 0 | 274 950 £ | — Gross Area 75 m². Terasa 10 m². Střešní terasa 50 m². Total Usage Area 135 m². |
| Hawaii Homes B11-1 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B11-2 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B11-3 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B19-2 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B19-7 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B20-2 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B20-3 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B20-4 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B20-5 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B20-6 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes B9-7 | 1+kk | 35 m² | 0 | 114 950 £ | — Gross Area 35 m². Terasa 8 m². Total Usage Area 43 m². |
| Hawaii Homes C-1 | Villa | 145 m² | 0 | 2 000 000 £ | — Gross Area 145 m². Terasa 75 m². Střešní terasa 145 m². Total Usage Area 365 m². |
| Hawaii Homes C-7 | Villa | 145 m² | 0 | 1 500 000 £ | — Gross Area 145 m². Terasa 75 m². Střešní terasa 145 m². Total Usage Area 365 m². |
| Hawaii Homes C-9 | Villa | 145 m² | 0 | 1 500 000 £ | — Gross Area 145 m². Terasa 75 m². Střešní terasa 145 m². Total Usage Area 365 m². |
